Đầu cân hiển thị cân điện tử CI-200A CAS
– Bàn phím số và các phím chức năng được làm bằng phím cao su.
– Điều chỉnh các thông số kỹ thuật nhanh chóng.- Tốc độ chuyển đổi tín hiệu A/D cao (80 times / sec)
– Hỗ trợ cho các loại loadcell 4 dây, 6 dây
– Có 2 cổng Serial
– Giá đỡ đầu cân bằng Inox
-Bảng hiển thị phụ
– Điều chỉnh các thông số kỹ thuật nhanh chóng.- Tốc độ chuyển đổi tín hiệu A/D cao (80 times / sec)
– Hỗ trợ cho các loại loadcell 4 dây, 6 dây
– Có 2 cổng Serial
– Giá đỡ đầu cân bằng Inox
-Bảng hiển thị phụ
Thông tin kỹ thuật chi tiết đầu cân CAS CI-200A-201A
| Cân điện tử | CI-200A (LED) | CI-201A (LCD) | |
| Điện áp cảm biến lực loadcell | DC 5V | ||
| Kết nối loadcell tối đa (350ohm) | 8 ea | ||
| Phạm vi điều chỉnh | 0 ~ 2 mV / V | ||
| Độ nhạy đầu vào | 0.5 μV / D | ||
| Độ phân giải trong | 1 / 520 000 | ||
| Độ phân giải ngoài | 1 / 10, 000 | ||
| A / D tỷ lệ chuyển đổi | 80 times / sec | ||
| Thời gian sử dụng pin | Khoảng 33 hours | Khoảng 25 hours | |
| Thời gian sạc | Khoảng 12 hours | ||
| Phím | 10 & 5 phím số chức năng | ||
| Màn hình hiển thị | 6 Segment 1 inch LED | 6 chữ số (with Led backlight) | |
| Nguồn cung cấp | DC 12V adapter (6V rechargeable battery built-in) nAA size batteries x 6 (optional) |
||
| Nhiệt độ | -10 ˚ C ~ 40 ˚ C | ||
| Kích thước (WxDxH / mm) | 206 x 91 x 139 | ||
| Trọng lượng | Xấp xĩ 0.5 kg | ||
| Giao diện | Tiêu chuẩn | RS-232C, 2 port | |
| Tùy chọn | RS-422, RS-485 | ||
n
