CẢM BIẾN LỰC LOADCELL NA2 MAVIN
| MODEL | Mavin NA2 |
| Tải trọng | 60 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 350 kg, 500 kg |
| Điện trở | 2.0 mV/V±5% |
| Điện trở ngõ vào | 390±15 Ω, 410±15 Ω |
| Điện trở ngõ ra | 350±5 Ω |
| Quá tải an toàn | 150% F.S. |
| Quá tải tối đa | 200% F.S. |
| Nhiệt độ hoạt động | -20° ~ +60°C |
| Điện áp sử dụng | 5 ~ 12V AC/DC |
| Điện trở cách điện | > 5000 MΩ at 50V DC |
| Vật liệu | Hợp kim thép hoặc hợp kim nhôm |
| Tiêu chuẩn | IP67, IP66 |
| Cáp tín hiệu | φ5×1.5 m |
| Ứng dụng | Các thiết bị cân điện tử và ứng dụng đo lường |
